<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Comprimés blancs &#8211; PRO Test</title>
	<atom:link href="https://protestkit.fr/blog/comprimes-blancs-fr/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://protestkit.fr</link>
	<description>Kits de test de drogue – Kits de test de pureté</description>
	<lastBuildDate>Sat, 24 Oct 2026 18:44:45 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1.3</generator>

<image>
	<url>https://protestkit.fr/wp-content/uploads/2026/09/protestkit-site-icon-gold-on-white-100x100.png</url>
	<title>Comprimés blancs &#8211; PRO Test</title>
	<link>https://protestkit.fr</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Comprimés Cristal (MDA/MDMA)</title>
		<link>https://protestkit.fr/comprimes-cristal-mda-mdma/</link>
					<comments>https://protestkit.fr/comprimes-cristal-mda-mdma/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 24 Oct 2026 18:44:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Alertes]]></category>
		<category><![CDATA[Comprimés blancs]]></category>
		<category><![CDATA[Comprimés bruns]]></category>
		<category><![CDATA[Comprimés noirs]]></category>
		<category><![CDATA[Cristal]]></category>
		<category><![CDATA[MDA/MDMA]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://protestkit.eu/comprimes-cristal-mda-mdma/</guid>

					<description><![CDATA[Que contiennent les comprimés Cristal analysés ?Les rapports sur les comprimés Cristal décrivent des couleurs, des compositions et des dosages différents. Les échantillons enregistrés sont le plus souvent blancs (71%), noirs (14%) et bruns (14%). Vous pouvez comparer ici les résultats de laboratoires indépendants pour 11 échantillons photographiés et analysés entre 2025-10-01 et 2026-09-01, enregistrés [&#8230;]
<p><a href="https://protestkit.fr/comprimes-cristal-mda-mdma/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://protestkit.fr/comprimes-cristal-mda-mdma/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Comprimés Armand de Brignac (Ecstasy / MDMA)</title>
		<link>https://protestkit.fr/comprimes-armand-de-brignac-ecstasy-mdma/</link>
					<comments>https://protestkit.fr/comprimes-armand-de-brignac-ecstasy-mdma/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Oct 2026 06:55:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Alertes]]></category>
		<category><![CDATA[4-CMC]]></category>
		<category><![CDATA[Armand de Brignac]]></category>
		<category><![CDATA[Comprimés blancs]]></category>
		<category><![CDATA[Comprimés jaunes]]></category>
		<category><![CDATA[Comprimés violets]]></category>
		<category><![CDATA[MDMA]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://protestkit.eu/comprimes-armand-de-brignac-ecstasy-mdma/</guid>

					<description><![CDATA[<p><img data-tf-not-load="1" fetchpriority="high" loading="auto" decoding="auto" width="1080" height="1080" src="https://protestkit.fr/wp-content/uploads/2026/10/20221024AUazl.png" class="attachment-full size-full wp-post-image" alt="Armand de Brignac pills (Ecstasy / MDMA)" decoding="async" fetchpriority="high" srcset="https://protestkit.fr/wp-content/uploads/2026/10/20221024AUazl.png 1080w, https://protestkit.fr/wp-content/uploads/2026/10/20221024AUazl-300x300.png 300w, https://protestkit.fr/wp-content/uploads/2026/10/20221024AUazl-1024x1024.png 1024w, https://protestkit.fr/wp-content/uploads/2026/10/20221024AUazl-150x150.png 150w, https://protestkit.fr/wp-content/uploads/2026/10/20221024AUazl-768x768.png 768w, https://protestkit.fr/wp-content/uploads/2026/10/20221024AUazl-400x400.png 400w, https://protestkit.fr/wp-content/uploads/2026/10/20221024AUazl-600x600.png 600w, https://protestkit.fr/wp-content/uploads/2026/10/20221024AUazl-100x100.png 100w, https://protestkit.fr/wp-content/uploads/2026/10/20221024AUazl-47x48.png 47w" sizes="(max-width: 1080px) 100vw, 1080px" /></p>Que contiennent les comprimés Armand de Brignac analysés ?Les rapports sur les comprimés Armand de Brignac décrivent des couleurs, des compositions et des dosages différents. Les échantillons enregistrés sont le plus souvent violets (33%), blancs (33%) et jaunes (33%). Vous pouvez comparer ici les résultats de laboratoires indépendants pour 3 échantillons photographiés et analysés entre [&#8230;]
<p><a href="https://protestkit.fr/comprimes-armand-de-brignac-ecstasy-mdma/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://protestkit.fr/comprimes-armand-de-brignac-ecstasy-mdma/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Comprimés Pik Ass (Ecstasy / MDMA)</title>
		<link>https://protestkit.fr/comprimes-pik-ass-ecstasy-mdma/</link>
					<comments>https://protestkit.fr/comprimes-pik-ass-ecstasy-mdma/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Oct 2026 06:50:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Alertes]]></category>
		<category><![CDATA[4-CMC]]></category>
		<category><![CDATA[Comprimés blancs]]></category>
		<category><![CDATA[Comprimés bleus]]></category>
		<category><![CDATA[Comprimés violets]]></category>
		<category><![CDATA[MDMA]]></category>
		<category><![CDATA[Pik Ass]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://protestkit.eu/comprimes-pik-ass-ecstasy-mdma/</guid>

					<description><![CDATA[<p><img data-tf-not-load="1" width="1080" height="1080" src="https://protestkit.fr/wp-content/uploads/2026/10/20240109GE_J_.png" class="attachment-full size-full wp-post-image" alt="Pik Ass pills (Ecstasy / MDMA)" decoding="async" srcset="https://protestkit.fr/wp-content/uploads/2026/10/20240109GE_J_.png 1080w, https://protestkit.fr/wp-content/uploads/2026/10/20240109GE_J_-300x300.png 300w, https://protestkit.fr/wp-content/uploads/2026/10/20240109GE_J_-1024x1024.png 1024w, https://protestkit.fr/wp-content/uploads/2026/10/20240109GE_J_-150x150.png 150w, https://protestkit.fr/wp-content/uploads/2026/10/20240109GE_J_-768x768.png 768w, https://protestkit.fr/wp-content/uploads/2026/10/20240109GE_J_-400x400.png 400w, https://protestkit.fr/wp-content/uploads/2026/10/20240109GE_J_-600x600.png 600w, https://protestkit.fr/wp-content/uploads/2026/10/20240109GE_J_-100x100.png 100w" sizes="(max-width: 1080px) 100vw, 1080px" /></p>Que contiennent les comprimés Pik Ass analysés ?Les rapports sur les comprimés Pik Ass décrivent des couleurs, des compositions et des dosages différents. Les échantillons enregistrés sont le plus souvent bleus (25%), violets (25%) et blancs (25%). Vous pouvez comparer ici les résultats de laboratoires indépendants pour 4 échantillons photographiés et analysés entre 2022-08-15 et [&#8230;]
<p><a href="https://protestkit.fr/comprimes-pik-ass-ecstasy-mdma/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://protestkit.fr/comprimes-pik-ass-ecstasy-mdma/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Comprimés Faro (Ecstasy / MDMA)</title>
		<link>https://protestkit.fr/comprimes-faro-ecstasy-mdma/</link>
					<comments>https://protestkit.fr/comprimes-faro-ecstasy-mdma/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Oct 2026 06:46:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Alertes]]></category>
		<category><![CDATA[Comprimés blancs]]></category>
		<category><![CDATA[Comprimés jaunes]]></category>
		<category><![CDATA[Comprimés violets]]></category>
		<category><![CDATA[Faro]]></category>
		<category><![CDATA[MDMA]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://protestkit.eu/comprimes-faro-ecstasy-mdma/</guid>

					<description><![CDATA[<p><img loading="lazy" width="1080" height="1080" src="https://protestkit.fr/wp-content/uploads/2026/10/20190523SPSsO.png" class="attachment-full size-full wp-post-image" alt="Faro pills (Ecstasy / MDMA)" decoding="async" srcset="https://protestkit.fr/wp-content/uploads/2026/10/20190523SPSsO.png 1080w, https://protestkit.fr/wp-content/uploads/2026/10/20190523SPSsO-300x300.png 300w, https://protestkit.fr/wp-content/uploads/2026/10/20190523SPSsO-1024x1024.png 1024w, https://protestkit.fr/wp-content/uploads/2026/10/20190523SPSsO-150x150.png 150w, https://protestkit.fr/wp-content/uploads/2026/10/20190523SPSsO-768x768.png 768w, https://protestkit.fr/wp-content/uploads/2026/10/20190523SPSsO-400x400.png 400w, https://protestkit.fr/wp-content/uploads/2026/10/20190523SPSsO-600x600.png 600w, https://protestkit.fr/wp-content/uploads/2026/10/20190523SPSsO-100x100.png 100w, https://protestkit.fr/wp-content/uploads/2026/10/20190523SPSsO-47x48.png 47w" sizes="(max-width: 1080px) 100vw, 1080px" /></p>Que contiennent les comprimés Faro analysés ?Les rapports sur les comprimés Faro décrivent des couleurs, des compositions et des dosages différents. Les échantillons enregistrés sont le plus souvent violets (50%), blancs (25%) et jaunes (25%). Vous pouvez comparer ici les résultats de laboratoires indépendants pour 4 échantillons photographiés et analysés entre 2017-11-20 et 2019-05-23, enregistrés [&#8230;]
<p><a href="https://protestkit.fr/comprimes-faro-ecstasy-mdma/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://protestkit.fr/comprimes-faro-ecstasy-mdma/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Comprimés Botella De Champagne (Ecstasy / MDMA)</title>
		<link>https://protestkit.fr/comprimes-botella-de-champagne-ecstasy-mdma/</link>
					<comments>https://protestkit.fr/comprimes-botella-de-champagne-ecstasy-mdma/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Oct 2026 06:43:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Alertes]]></category>
		<category><![CDATA[Botella De Champagne]]></category>
		<category><![CDATA[Comprimés blancs]]></category>
		<category><![CDATA[Comprimés gris]]></category>
		<category><![CDATA[Comprimés roses]]></category>
		<category><![CDATA[MDMA]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://protestkit.eu/comprimes-botella-de-champagne-ecstasy-mdma/</guid>

					<description><![CDATA[<p><img loading="lazy" width="1080" height="1080" src="https://protestkit.fr/wp-content/uploads/2026/10/20180709SPSJH.png" class="attachment-full size-full wp-post-image" alt="Botella De Champagne pills (Ecstasy / MDMA)" decoding="async" srcset="https://protestkit.fr/wp-content/uploads/2026/10/20180709SPSJH.png 1080w, https://protestkit.fr/wp-content/uploads/2026/10/20180709SPSJH-300x300.png 300w, https://protestkit.fr/wp-content/uploads/2026/10/20180709SPSJH-1024x1024.png 1024w, https://protestkit.fr/wp-content/uploads/2026/10/20180709SPSJH-150x150.png 150w, https://protestkit.fr/wp-content/uploads/2026/10/20180709SPSJH-768x768.png 768w, https://protestkit.fr/wp-content/uploads/2026/10/20180709SPSJH-400x400.png 400w, https://protestkit.fr/wp-content/uploads/2026/10/20180709SPSJH-600x600.png 600w, https://protestkit.fr/wp-content/uploads/2026/10/20180709SPSJH-100x100.png 100w" sizes="(max-width: 1080px) 100vw, 1080px" /></p>Que contiennent les comprimés Botella De Champagne analysés ?Les rapports sur les comprimés Botella De Champagne décrivent des couleurs, des compositions et des dosages différents. Les échantillons enregistrés sont le plus souvent gris (25%), roses (25%) et blancs (25%). Vous pouvez comparer ici les résultats de laboratoires indépendants pour 4 échantillons photographiés et analysés entre [&#8230;]
<p><a href="https://protestkit.fr/comprimes-botella-de-champagne-ecstasy-mdma/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://protestkit.fr/comprimes-botella-de-champagne-ecstasy-mdma/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Comprimés Dolce Gabbana (Ecstasy / MDMA)</title>
		<link>https://protestkit.fr/comprimes-dolce-gabbana-ecstasy-mdma/</link>
					<comments>https://protestkit.fr/comprimes-dolce-gabbana-ecstasy-mdma/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Oct 2026 06:37:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Alertes]]></category>
		<category><![CDATA[Comprimés blancs]]></category>
		<category><![CDATA[Comprimés roses]]></category>
		<category><![CDATA[Dolce Gabbana]]></category>
		<category><![CDATA[MDMA]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://protestkit.eu/comprimes-dolce-gabbana-ecstasy-mdma/</guid>

					<description><![CDATA[<p><img loading="lazy" width="1080" height="1080" src="https://protestkit.fr/wp-content/uploads/2026/10/20260604SPZ54.png" class="attachment-full size-full wp-post-image" alt="Dolce Gabbana pills (Ecstasy / MDMA)" decoding="async" srcset="https://protestkit.fr/wp-content/uploads/2026/10/20260604SPZ54.png 1080w, https://protestkit.fr/wp-content/uploads/2026/10/20260604SPZ54-300x300.png 300w, https://protestkit.fr/wp-content/uploads/2026/10/20260604SPZ54-1024x1024.png 1024w, https://protestkit.fr/wp-content/uploads/2026/10/20260604SPZ54-150x150.png 150w, https://protestkit.fr/wp-content/uploads/2026/10/20260604SPZ54-768x768.png 768w, https://protestkit.fr/wp-content/uploads/2026/10/20260604SPZ54-400x400.png 400w, https://protestkit.fr/wp-content/uploads/2026/10/20260604SPZ54-600x600.png 600w, https://protestkit.fr/wp-content/uploads/2026/10/20260604SPZ54-100x100.png 100w, https://protestkit.fr/wp-content/uploads/2026/10/20260604SPZ54-47x48.png 47w" sizes="(max-width: 1080px) 100vw, 1080px" /></p>Que contiennent les comprimés Dolce Gabbana analysés ?Les rapports sur les comprimés Dolce Gabbana décrivent des couleurs, des compositions et des dosages différents. Les échantillons enregistrés sont le plus souvent roses (80%) et blancs (20%). Vous pouvez comparer ici les résultats de laboratoires indépendants pour 5 échantillons photographiés et analysés entre 2016-01-01 et 2026-06-04, enregistrés [&#8230;]
<p><a href="https://protestkit.fr/comprimes-dolce-gabbana-ecstasy-mdma/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://protestkit.fr/comprimes-dolce-gabbana-ecstasy-mdma/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Comprimés Delfin (Ecstasy / MDMA)</title>
		<link>https://protestkit.fr/comprimes-delfin-ecstasy-mdma/</link>
					<comments>https://protestkit.fr/comprimes-delfin-ecstasy-mdma/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Oct 2026 06:37:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Alertes]]></category>
		<category><![CDATA[Caffeine]]></category>
		<category><![CDATA[Comprimés blancs]]></category>
		<category><![CDATA[Comprimés bleus]]></category>
		<category><![CDATA[Comprimés verts]]></category>
		<category><![CDATA[Delfin]]></category>
		<category><![CDATA[Impureté de synthèse]]></category>
		<category><![CDATA[MDMA]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://protestkit.eu/comprimes-delfin-ecstasy-mdma/</guid>

					<description><![CDATA[<p><img loading="lazy" width="1080" height="1080" src="https://protestkit.fr/wp-content/uploads/2026/10/20181112SPIXb.png" class="attachment-full size-full wp-post-image" alt="Delfin pills (Ecstasy / MDMA)" decoding="async" srcset="https://protestkit.fr/wp-content/uploads/2026/10/20181112SPIXb.png 1080w, https://protestkit.fr/wp-content/uploads/2026/10/20181112SPIXb-300x300.png 300w, https://protestkit.fr/wp-content/uploads/2026/10/20181112SPIXb-1024x1024.png 1024w, https://protestkit.fr/wp-content/uploads/2026/10/20181112SPIXb-150x150.png 150w, https://protestkit.fr/wp-content/uploads/2026/10/20181112SPIXb-768x768.png 768w, https://protestkit.fr/wp-content/uploads/2026/10/20181112SPIXb-400x400.png 400w, https://protestkit.fr/wp-content/uploads/2026/10/20181112SPIXb-600x600.png 600w, https://protestkit.fr/wp-content/uploads/2026/10/20181112SPIXb-100x100.png 100w" sizes="(max-width: 1080px) 100vw, 1080px" /></p>Que contiennent les comprimés Delfin analysés ?Les rapports sur les comprimés Delfin décrivent des couleurs, des compositions et des dosages différents. Les échantillons enregistrés sont le plus souvent blancs (40%), bleus (20%) et verts (20%). Vous pouvez comparer ici les résultats de laboratoires indépendants pour 5 échantillons photographiés et analysés entre 2015-10-01 et 2018-11-12, enregistrés [&#8230;]
<p><a href="https://protestkit.fr/comprimes-delfin-ecstasy-mdma/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://protestkit.fr/comprimes-delfin-ecstasy-mdma/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Comprimés Polvo (2C-B)</title>
		<link>https://protestkit.fr/comprimes-polvo-2c-b/</link>
					<comments>https://protestkit.fr/comprimes-polvo-2c-b/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Oct 2026 06:33:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Alertes]]></category>
		<category><![CDATA[2C-B]]></category>
		<category><![CDATA[Comprimés blancs]]></category>
		<category><![CDATA[Comprimés roses]]></category>
		<category><![CDATA[Comprimés violets]]></category>
		<category><![CDATA[Polvo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://protestkit.eu/comprimes-polvo-2c-b/</guid>

					<description><![CDATA[<p><img loading="lazy" width="1080" height="1080" src="https://protestkit.fr/wp-content/uploads/2026/10/20211216SPYkl.png" class="attachment-full size-full wp-post-image" alt="Polvo pills (2C-B)" decoding="async" srcset="https://protestkit.fr/wp-content/uploads/2026/10/20211216SPYkl.png 1080w, https://protestkit.fr/wp-content/uploads/2026/10/20211216SPYkl-300x300.png 300w, https://protestkit.fr/wp-content/uploads/2026/10/20211216SPYkl-1024x1024.png 1024w, https://protestkit.fr/wp-content/uploads/2026/10/20211216SPYkl-150x150.png 150w, https://protestkit.fr/wp-content/uploads/2026/10/20211216SPYkl-768x768.png 768w, https://protestkit.fr/wp-content/uploads/2026/10/20211216SPYkl-400x400.png 400w, https://protestkit.fr/wp-content/uploads/2026/10/20211216SPYkl-600x600.png 600w, https://protestkit.fr/wp-content/uploads/2026/10/20211216SPYkl-100x100.png 100w" sizes="(max-width: 1080px) 100vw, 1080px" /></p>Que contiennent les comprimés Polvo analysés ?Les rapports sur les comprimés Polvo décrivent des couleurs, des compositions et des dosages différents. Les échantillons enregistrés sont le plus souvent roses (71%), violets (14%) et blancs (14%). Sur 7 échantillons, 6 avaient une teneur en 2C-B mesurée : de 10 mg à 23 mg, la moitié dépassant [&#8230;]
<p><a href="https://protestkit.fr/comprimes-polvo-2c-b/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://protestkit.fr/comprimes-polvo-2c-b/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Comprimés Android</title>
		<link>https://protestkit.fr/comprimes-android-resultats-analyses/</link>
					<comments>https://protestkit.fr/comprimes-android-resultats-analyses/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Oct 2026 06:21:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Alertes]]></category>
		<category><![CDATA[5-MeO-MiPT]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[Comprimés blancs]]></category>
		<category><![CDATA[Comprimés bleus]]></category>
		<category><![CDATA[Comprimés verts]]></category>
		<category><![CDATA[MDMA]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://protestkit.eu/comprimes-android-resultats-analyses/</guid>

					<description><![CDATA[<p><img loading="lazy" width="1080" height="1080" src="https://protestkit.fr/wp-content/uploads/2026/10/20190523SPSSB.png" class="attachment-full size-full wp-post-image" alt="Android pills" decoding="async" srcset="https://protestkit.fr/wp-content/uploads/2026/10/20190523SPSSB.png 1080w, https://protestkit.fr/wp-content/uploads/2026/10/20190523SPSSB-300x300.png 300w, https://protestkit.fr/wp-content/uploads/2026/10/20190523SPSSB-1024x1024.png 1024w, https://protestkit.fr/wp-content/uploads/2026/10/20190523SPSSB-150x150.png 150w, https://protestkit.fr/wp-content/uploads/2026/10/20190523SPSSB-768x768.png 768w, https://protestkit.fr/wp-content/uploads/2026/10/20190523SPSSB-400x400.png 400w, https://protestkit.fr/wp-content/uploads/2026/10/20190523SPSSB-600x600.png 600w, https://protestkit.fr/wp-content/uploads/2026/10/20190523SPSSB-100x100.png 100w, https://protestkit.fr/wp-content/uploads/2026/10/20190523SPSSB-47x48.png 47w" sizes="(max-width: 1080px) 100vw, 1080px" /></p>Que contiennent les comprimés Android analysés ?Les rapports sur les comprimés Android décrivent des couleurs, des compositions et des dosages différents. Les échantillons enregistrés sont le plus souvent verts (57%), bleus (14%) et blancs (14%). Vous pouvez comparer ici les résultats de laboratoires indépendants pour 7 échantillons photographiés et analysés entre 2015-03-01 et 2019-05-23, enregistrés [&#8230;]
<p><a href="https://protestkit.fr/comprimes-android-resultats-analyses/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://protestkit.fr/comprimes-android-resultats-analyses/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Comprimés Uber Eats (Ecstasy / MDMA)</title>
		<link>https://protestkit.fr/comprimes-uber-eats-ecstasy-mdma/</link>
					<comments>https://protestkit.fr/comprimes-uber-eats-ecstasy-mdma/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Oct 2026 05:58:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Alertes]]></category>
		<category><![CDATA[Comprimés blancs]]></category>
		<category><![CDATA[Comprimés bleus]]></category>
		<category><![CDATA[Comprimés gris]]></category>
		<category><![CDATA[Impureté de synthèse]]></category>
		<category><![CDATA[MDMA]]></category>
		<category><![CDATA[Uber Eats]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://protestkit.eu/comprimes-uber-eats-ecstasy-mdma/</guid>

					<description><![CDATA[<p><img loading="lazy" width="1080" height="1080" src="https://protestkit.fr/wp-content/uploads/2026/10/20220427SW0V-.png" class="attachment-full size-full wp-post-image" alt="Uber Eats pills (Ecstasy / MDMA)" decoding="async" srcset="https://protestkit.fr/wp-content/uploads/2026/10/20220427SW0V-.png 1080w, https://protestkit.fr/wp-content/uploads/2026/10/20220427SW0V--300x300.png 300w, https://protestkit.fr/wp-content/uploads/2026/10/20220427SW0V--1024x1024.png 1024w, https://protestkit.fr/wp-content/uploads/2026/10/20220427SW0V--150x150.png 150w, https://protestkit.fr/wp-content/uploads/2026/10/20220427SW0V--768x768.png 768w, https://protestkit.fr/wp-content/uploads/2026/10/20220427SW0V--400x400.png 400w, https://protestkit.fr/wp-content/uploads/2026/10/20220427SW0V--600x600.png 600w, https://protestkit.fr/wp-content/uploads/2026/10/20220427SW0V--100x100.png 100w" sizes="(max-width: 1080px) 100vw, 1080px" /></p>Que contiennent les comprimés Uber Eats analysés ?Les rapports sur les comprimés Uber Eats décrivent des couleurs, des compositions et des dosages différents. Les échantillons enregistrés sont le plus souvent gris (46%), blancs (23%) et bleus (15%). Les 13 échantillons avaient une teneur en MDMA mesurée : de 61 mg à 178 mg, la moitié [&#8230;]
<p><a href="https://protestkit.fr/comprimes-uber-eats-ecstasy-mdma/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://protestkit.fr/comprimes-uber-eats-ecstasy-mdma/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>

<!--
Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: https://www.boldgrid.com/w3-total-cache/?utm_source=w3tc&utm_medium=footer_comment&utm_campaign=free_plugin

Mise en cache de page à l’aide de Disk: Enhanced 
Minified using Redis

Served from: protestkit.fr @ 2026-10-24 22:05:11 by W3 Total Cache
-->